Namun, pelantikan serentak itu dikecualikan untuk Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Provinsi Aceh sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
Sementara itu, pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota terpilih hasil Pemilihan Serentak Nasional tahun 2024 yang masih dalam proses sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan (PHP) di Mahkamah Konstitusi (MK RI) akan dilaksanakan setelah Putusan Mahkamah Konstitusi (MK RI) berkekuatan hukum, sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
Sehingga, meminta kepada Menteri Dalam Negeri Ri untuk mengusulkan kepada Presiden Republik Indonesia agar melakukan revisi Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.
Berikut Daftar Lengkap Hasil Pilkada Serentak di NTT yang Siap Dilantik dan Berproses di MK
Hasil Pilkada Serentak 2024 di NTT yang Siap Dilantik
| Nomor | Wilayah | Pasangan Kepala Daerah |
| 1 | Provinsi NTT | Melki Laka Lena-Johni Asadoma |
| 2 | Kota Kupang | Christian Widodo-Serena Francis |
| 3 | Kabupaten Kupang | Yosef Lede-Aurum Titu Eki |
| 4 | Kabupaten TTU | Yosep Kebo-Kamilus Elu |
| 5 | Kabupaten Malaka | Stef Bria Seran-Henri Simu |
| 6 | Kabupaten Alor | Iskandar Lakamau-Rocky Winaryo |
| 7 | Kabupaten Lembata | Kanisius Tuaq-Muhamad Nasir |
| 8 | Kabupaten Ende | Yosep Badeoda-Domi Minggu Mere |
| 9 | Kabupaten Nagekeo | Simplisius Donatus-Gonzalo Muga |
| 10 | Kabupaten Ngada | Raymundus Bena-Bernadinus Ngebu |
| 11 | KabupatenManggarai | Herybertus Nabit-Fabianus Abu |
| 12 | Kabupaten Manggarai Timur | Agas Andreas-Tarsisius Sjukur |
| 13 | Kabupaten Sumba Timur | Umbu Lili Pekuwali-Yonathan Hani |
Hasil Pilkada Serentak 2024 di NTT yang Berproses di MK
| Nomor | Kabupaten | Nomor Registrasi |
| 1 | Manggarai Barat | 65/PHPU.BUP-XXIII/2025 |
| 2 | Belu | 100/PHPU.BUP-XXIII/2025 |
| 3 | Rote Ndao | 111/PHPU.BUP-XXIII/2025 |
| 4 | Sumba Barat | 124/PHPU.BUP-XXIII/2025 |
| 5 | Sumba Barat Daya | 177/PHPU.BUP-XXIII/2025 |
| 6 | Flores Timur | 211/PHPU.BUP-XXIII/2025 |
| 7 | Timor Tengah Selatan | 270/PHPU.BUP-XXIII/2025 |
| 8 | Alor★) | 290/PHPU.BUP-XXIII/2025 |
| 9 | Sikka | 294/PHPU.BUP-XXIII/2025 |
| 10 | Sabu Raijua | 300/PHPU.BUP-XXIII/2025 |
Ikuti infopertama.com di Google Berita dan WhatsApp Chanel







