Tabel 1: Hasil Kajian LAPI (ITB) dan UNIKA mengenai hal-hal yang dicemaskan oleh warga setempat.
No | Hal yang dicemaskan | Hasil / Kesimpulan Kajian LAPI/ITB dan UNIKA |
1 | Terjadinya bencana seperti Lapindo. | Kegiatan pengeboran untuk mendapatkan uap air panas (panas bumi), hal ini berbeda dengan kegiatan pengeboran untuk migas. Dalam pengeboran sumur untuk panas bumi, • Berat formasi batuan tertahan oleh batuan sendiri (keras) dan tekanan akibat berat batuan tidak diteruskan ke reservoir (tekanan rendah). • Untuk pengendalian blow-out, cukup diinjeksikan air dingin, maka uap akan terkondensasi (pengendalian mudah, murah, simpel) Dalam pengeboran untuk migas (Lapindo), • Berat formasi batuan tidak tertahan oleh batuan (karena lunak) dan tekanan akibat berat batuan diteruskan ke reservoir (tekanan tinggi). • Untuk pengendalian blow-out, perlu diinjeksikan lumpur berat dan kimia tertentu untuk melawan tekanan (pengendalian mahal, sulit dan kompleks) |
2 | Jika terjadi kebocoran H2S, warga cemaskan akan keracunan karena topografi Poco Leok seperti kuali (tacu) yang sering tertutup kabut / awak pekat dengan sirkulasi udara tidak lancar. Takutnya topografi akan menahan gas beracun. | Kejadian fatalitas di PLTP Dieng, Jateng dan PLTP Sorik Marapi. Mandailing Natal, Sumut diakibatkan oleh human error. Pengelola Proyek / Kontraktor akan memperketat penerapan SOP / standar keselamatan dan kesehatan. Hasil investigasi Direktorat Panas Bumi, Kem. ESDM, RI menunjukan bahwa : Prosedur standar tidak memadai (SNI 8662:2018 – Prosedur Uji) Peralatan kurang memadai (SNI 7123:2019 – Peralatan Uji. PLTP Dieng # Terdapat kebocoran pada katup dimana katup tersebut telah dilakukan setting ulang tanpa dilakukan pengujian kembali oleh pihak independen. # Kegagalan fungsi katup yang menahan aliran gas. # Proses injeksi sumur tidak dilakukan oleh tim operasi yang memahami karakteristik sumur. PLTP Sorik Marapi # Stimulasi sumur tidak menggunakan kompresor sesuai prosedur standar, namun dengan pemanasan sumur melalui pengaliran uap dari sumur produksi lainnya sehingga gas H2S ikut terakumulasi kedalamnya. # Tidak dilakukan pelepasan gas terlebih dahulu sebelum membuka katup utama sebagaimana prosedur standar. |
3 | Pembangunan di area Poco Leok dapat menyebabkan longsor. | Jarak aman clearance 300 m untuk buka sumur pertama kali belum tercapai, tapi sumur sudah dibuka. Tidak ada komunikasi antara security yang melakukan penyisiran area dengan kru well test. Personil yang belum memadai. Longsor akan dicegah dengan pengunaan “Slope Protection”: • Slope protection merupakan salah satu cara dalam menanggulangi potensi kelongsoran. • Tipe Slope Protection diataranya adalah dinding gravitas, dinding tanah bertulang (reinforced earth wall), pasangan batukali, gabion / beronjong, vegetasi alam dll. • Telah dilakukan studi dan analisis berdasarkan hasil soil inviestigation dan permodelan di Ulumbu. • Area akan didesain dengan kemiringan tertentu yang aman, dan dibeberapa lokasi Wellpad dan jalan akses digunakan Slope Protection tipe pasangan batukali. |
4 | Menguras air tanah. Mengurangi dan merusak sumber mata air bagi lahan pertanian warga dan keseimbangan ekosistem alam. | Menurut kajian LAPI ITB, aktivitas PLTP Ulumbu existing tidak menyebabkan pencemaran pada air sungai serta tidak mempengaruhi kualitas mata air yang digunakan masyarakat. ⮚ Berdasarkan design, Proyek tidak akan memanfaatkan air tanah untuk kepentingan pemboran. |
5 | Mengurangi air Sungai yang mengalir ke pesisir yang digunakan oleh penduduk untuk bebagai kepentingan. | Proyek rencana mengambil air di bagian hilirnya Waewara untuk kepentingan kegiatan pengeboran sumur. Setelah diukur debit air Waewara pada musim kemarau oleh tim lingkungan (Juli 2023), terdapat bahwa ketersediaan air Sungai cukup memadai / tidak akan kekurangan. Keterangan dari PLN : air yang diambil dari sungai, dalam kondisi operasi pemboran yang normal, akan terus disirkulasikan ke dalam lubang sumur. Debit tambahan hanya diperlukan pada kondisi tertentu. Keterangan dari Camat Satar Mese : Beberapa Sungai (Waewara, Waekokor dsb.) mengalir dan begabung di muara. Penduduk / warga pesisir tidak akan kekurangan air untuk keperluan pertanian. |
6 | Tidak produtifnya tanaman-tanaman perdagangan selama beberapa tahun belakangan sejak operasinya PLTP Ulumbu existing. | Menurut hasil kajian bidang pertanian oleh LAPI (ITB) dan UNIKA St. Paulus (2022): i) Tanah di sekitar PLTP Ulumbu merupakan tanah regosol hasil pelapukan batuan vulkanik, kaya akan mineral, tingkat kesuburan tinggi, bersifat sedikit asam dan cocok untuk lahan pertanian. ii) Lahan di sekiar PLTP Ulumbu berupa perkebunan rakyat dengan berbagai jenis tanaman seperti kemiri, kopi, cenckeh dan tanamn hortikultura lainnya. Dalam satu lahan umumna ditanam berbagai jenis tumbuhan secara bersamaan tanpa mempertimbangkan daya dukung lahan. iii) Secara alami, tanah regosol sekitar PLTP Ulumbu bersifat asam dan sedikit sekali pengaruhnya akibat kegiatan PLTP existing. Untuk meningkatkan hasil pertanian dan perkebunan diperlukan pengaturan pol ataman yaitu jenis tanaman dan jarak tanam yang tidak rapat. iv) pH pada sample tanah perkebunan masyarakat berada pada pH optimum (baik untuk pertumbuhan tanaman), namun tanah sawah di kawah manifestasi Ulumbu pH bersifat sangat asam. v) Dari 30 responden, 15 orang mengatakan tidak memupuk tanaman yang dibudidaya. vi) Kadar sulfur tertinggi terdapat pada tanah sawah dan tanah kebun yang berdekatan dengan kawah. vii) Rerata umum tanaman perkebunan petani di atas 15 tahun, termasuk normal dibandingkan dengan • Umur produktif tanaman cengkeh sampai 15 tahun. • Produktifitas pohon kemiri untuk menghasilkan biji sampai umur 20 tahun. • Umur produktif tanaman kopi sampai 20 tahun. viii) Tidak ada kaitan dampak PLTP Ulumbu terhadap penurunan kesuruban tanah dan produktifitas tanaman. |
7 | ISPA | Menurut hasil kajian ISPA merupakan penyakit tertinggi di Puskesmas Ponggeok, Iteng dan juga wilayah lainnya di Indonesia yang tidak memiliki aktivitas geothermal. Menurut informasi dari Bpk. Kapustu Ponggeok: ⮚ Kasus ISPA yang tercatat di Pustu Ponggeok tidak disebabkan oleh gas geothermal. |
8 | Apakah geothermal mengeluarkan gas beracun? Dan, Apakah Geothermal menyebabkan seng berkarat. Antara lain terjadi korosi seng di Munggis, Mucu dan Mocok. | Kalau terjadi korosi seng, itu dikarenakan faktor alami (emisi H2S dan SO2 alami dari kawah di kawasan Ulumbu) dan kualitas seng sekarang yang tidak sebaik yang dulu. # Kadar H2S dalam uap yang keluar dari panas bumi di PLTP Ulumbu memenuhi baku mutu dan rendah, bahkan lebih rendah dari kadar yang keluar dari kawah manifestasi secara alami (Penjelasan teknis oleh Executive Vice President Panas Bumi, PLN Pusat) # Kepsek SMP (Bpk. Marsi Ngera), Ketua Komisi JPIC projo DPP Gereja Ponggeok menyanggah isu terkait PLTP Ulumbu yang menyebabkan kerusakan seng. Hasil / kesimpulan kajian LAPI-UNIKA St. Paulus 2022: # H2S akan berbahaya apabila terkonsentrasi dalam jumlah besar. # H2S dapat segera larut dalam air, dan mudah terurai di udara (konsentrasi menurun). # Konsentrasi H2S dan SO2 di udara sekitar PLTP Ulumbu jauh lebih rendah dari baku mutu, dan bahkan lebih kecil dari emisi alami dari kawah Ulumbu. # Nilai pH air hujan tidak bersifat asam karena pH terukur +7, jauh sekali dai indikasi hujan asam (pH hujan asam < 5.5) ⮚ Langkah yang bisa dilakukan adalah mengganti atap rumah dengan material yang tahan terhadap H2S atau melakukan pengecetan anti korosi. |
Ikuti infopertama.com di Google Berita dan WhatsApp Chanel